广东省排名前250的高中
汕尾7所榜上有名
陆丰3所榜上有名
华师附中名列榜首,深圳中学排名第三,珠海一中第四,汕头金山中学第五……
陆丰的三所上榜中学中,龙山中学排名57,甲子中学排名117,而启恩纪念中学排到213。甲子中学远超启恩中学,成为了三甲地区的一个标杆高中,也希望甲子中学越办越好,培养更多的三甲优秀学子!
以下是广东省排名前250的高中:
全省排名 | 广东高中 | 系数 | 地市 | 地市排名 |
1 | 华南师范大学附属中学 | 32.853 | 广州 | 1 |
2 | 广东实验中学 | 31.159 | 广州 | 2 |
3 | 深圳市深圳中学 | 22.236 | 深圳 | 1 |
4 | 珠海市第一中学 | 16.608 | 珠海 | 1 |
5 | 汕头市金山中学 | 15.349 | 汕头 | 1 |
6 | 潮阳实验学校 | 14.620 | 汕头 | 2 |
7 | 南海区石门中学 | 14.509 | 佛山 | 1 |
8 | 湛江第一中学 | 13.668 | 湛江 | 1 |
9 | 佛山市第一中学 | 13.212 | 佛山 | 2 |
10 | 东莞市东华高级中学 | 12.653 | 东莞 | 1 |
11 | 深圳市外国语学校 | 11.284 | 深圳 | 2 |
12 | 东莞市东莞中学 | 10.936 | 东莞 | 2 |
13 | 深圳市实验学校高中部 | 10.285 | 深圳 | 3 |
14 | 广东北江中学 | 9.935 | 韶关 | 1 |
15 | 阳江市第一中学 | 8.467 | 阳江 | 1 |
16 | 中山纪念中学 | 7.762 | 中山 | 1 |
17 | 广东仲元中学 | 7.519 | 广州 | 3 |
18 | 顺德一中 | 7.500 | 佛山 | 3 |
19 | 中山市第一中学 | 6.853 | 中山 | 2 |
20 | 广东高州中学 | 6.735 | 茂名 | 1 |
21 | 惠州市第一中学 | 6.450 | 惠州 | 1 |
22 | 深圳市宝安中学 | 6.318 | 深圳 | 4 |
23 | 顺德国华纪念中学 | 6.038 | 佛山 | 4 |
24 | 湛江市第二中学 | 5.382 | 湛江 | 2 |
25 | 信宜市信宜中学 | 5.321 | 茂名 | 2 |
26 | 梅州市梅县东山中学 | 4.983 | 梅州 | 1 |
27 | 茂名市第一中学 | 4.795 | 茂名 | 3 |
28 | 广东肇庆中学 | 4.647 | 肇庆 | 1 |
29 | 阳春市第一中学 | 4.602 | 阳江 | 2 |
30 | 广州市执信中学 | 4.522 | 广州 | 4 |
31 | 广东广雅中学 | 4.481 | 广州 | 5 |
32 | 深圳市红岭中学 | 4.379 | 深圳 | 5 |
33 | 普宁市第二中学 | 3.844 | 揭阳 | 1 |
34 | 揭阳第一中学 | 3.507 | 揭阳 | 2 |
35 | 汕头市聿怀中学 | 3.456 | 汕头 | 3 |
36 | 深圳市育才中学 | 3.357 | 深圳 | 6 |
37 | 广州市第六中学 | 3.200 | 广州 | 6 |
38 | 深圳市高级中学 | 3.126 | 深圳 | 7 |
39 | 兴宁一中 | 3.080 | 梅州 | 2 |
40 | 江门市第一中学 | 2.988 | 江门 | 1 |
41 | 广州市第四十七中学 | 2.975 | 广州 | 7 |
42 | 广州市第二中学 | 2.779 | 广州 | 8 |
43 | 台山市第一中学(A) | 2.660 | 江门 | 2 |
44 | 东莞中学松山湖学校 | 2.546 | 东莞 | 3 |
45 | 高明区第一中学(C) | 2.538 | 佛山 | 5 |
46 | 韶关市第一中学 | 2.435 | 韶关 | 2 |
47 | 广州市铁一中学 | 2.427 | 广州 | 9 |
48 | 汕头市澄海中学 | 2.301 | 汕头 | 4 |
49 | 深圳市翠园中学 | 2.238 | 深圳 | 8 |
50 | 中山市华侨中学 | 2.179 | 中山 | 3 |
51 | 博罗县华侨中学 | 2.067 | 惠州 | 2 |
52 | 化州市第一中学 | 1.972 | 茂名 | 4 |
53 | 吴川市第一中学 | 1.884 | 湛江 | 3 |
54 | 汕尾市林伟华中学 | 1.869 | 汕尾 | 1 |
55 | 鹤山市第一中学 | 1.855 | 江门 | 3 |
56 | 清远市第一中学 | 1.851 | 清远 | 1 |
57 | 陆丰市龙山中学 | 1.851 | 汕尾 | 2 |
58 | 广州市真光中学 | 1.845 | 广州 | 10 |
59 | 广州大学附属中学 | 1.844 | 广州 | 11 |
60 | 深圳市深大附中 | 1.637 | 深圳 | 9 |
61 | 潮州市金山中学 | 1.592 | 潮州 | 1 |
62 | 广州市花都区秀全中学 | 1.578 | 广州 | 12 |
63 | 河源中学 | 1.558 | 河源 | 1 |
64 | 潮阳第一中学 | 1.528 | 汕头 | 5 |
65 | 阳西县第一中学 | 1.524 | 阳江 | 3 |
66 | 饶平县第二中学 | 1.492 | 潮州 | 2 |
67 | 广州市第七中学 | 1.483 | 广州 | 13 |
68 | 深圳市南头中学 | 1.422 | 深圳 | 10 |
69 | 深圳市第二实验学校 | 1.421 | 深圳 | 11 |
70 | 广州市玉岩中学 | 1.348 | 广州 | 14 |
71 | 深圳市西乡中学 | 1.327 | 深圳 | 12 |
72 | 惠东县高级中学 | 1.308 | 惠州 | 3 |
73 | 汕头市第一中学 | 1.281 | 汕头 | 6 |
74 | 华师附中南海实验高中 | 1.171 | 佛山 | 6 |
75 | 开平市开侨中学 | 1.141 | 江门 | 4 |
76 | 新世界中英文学校 | 1.117 | 揭阳 | 3 |
77 | 广东番禺中学(1) | 1.000 | 广州 | 15 |
78 | 深圳市沙头角中学 | 0.958 | 深圳 | 13 |
79 | 珠海市第二中学(A) | 0.939 | 珠海 | 2 |
80 | 广州市协和中学 | 0.932 | 广州 | 16 |
81 | 汕头市六都中学 | 0.915 | 汕头 | 7 |
82 | 南雄市南雄中学 | 0.865 | 韶关 | 3 |
83 | 博罗县博罗中学 | 0.833 | 惠州 | 4 |
84 | 汕头金山中学南区学校 | 0.761 | 汕头 | 8 |
85 | 东莞市第一中学 | 0.737 | 东莞 | 4 |
86 | 揭阳市揭西县棉湖中学 | 0.733 | 揭阳 | 4 |
87 | 南海区南海中学 | 0.732 | 佛山 | 7 |
88 | 潮州华侨中学 | 0.701 | 潮州 | 3 |
89 | 深圳市新安中学 | 0.698 | 深圳 | 14 |
90 | 电白县第一中学 | 0.683 | 茂名 | 5 |
91 | 遂溪县第一中学 | 0.659 | 湛江 | 4 |
92 | 廷锴纪念中学 | 0.638 | 云浮 | 1 |
93 | 深圳市福田中学 | 0.615 | 深圳 | 15 |
94 | 揭东县第一中学 | 0.591 | 揭阳 | 5 |
94 | 阳春市第二中学 | 0.591 | 阳江 | 4 |
96 | 潮州市高级中学 | 0.590 | 潮州 | 4 |
97 | 东莞市实验中学 | 0.585 | 东莞 | 5 |
97 | 开平市第一中学 | 0.585 | 江门 | 5 |
99 | 海丰县彭湃中学 | 0.560 | 汕尾 | 3 |
99 | 揭阳市揭西县河婆中学 | 0.560 | 揭阳 | 6 |
101 | 广州市第一中学 | 0.558 | 广州 | 17 |
101 | 陆河县河田中学 | 0.558 | 汕尾 | 4 |
103 | 龙川县第一中学 | 0.552 | 河源 | 2 |
104 | 仁化县仁化中学 | 0.525 | 韶关 | 4 |
105 | 中山市桂山中学 | 0.473 | 中山 | 4 |
106 | 广东两阳中学 | 0.472 | 阳江 | 5 |
107 | 湛江师范学院附属中学 | 0.468 | 湛江 | 5 |
108 | 广州市第七十五中学 | 0.457 | 广州 | 18 |
109 | 顺德郑裕彤中学 | 0.452 | 佛山 | 8 |
110 | 曲江区曲江中学 | 0.448 | 韶关 | 5 |
111 | 深圳市龙城高级中学 | 0.445 | 深圳 | 16 |
112 | 东源县东源中学 | 0.443 | 河源 | 3 |
113 | 佛山市第三中学(A) | 0.434 | 佛山 | 9 |
113 | 广州市第八十六中学 | 0.434 | 广州 | 19 |
115 | 广州市培正中学 | 0.430 | 广州 | 20 |
116 | 汕头市澄海实验高级中学 | 0.422 | 汕头 | 9 |
117 | 广州市广外附设外语学校 | 0.421 | 广州 | 21 |
117 | 陆丰市甲子中学 | 0.421 | 汕尾 | 5 |
117 | 三水区三水中学 | 0.421 | 佛山 | 10 |
117 | 始兴县风度中学 | 0.421 | 韶关 | 6 |
117 | 肇庆市第一中学 | 0.421 | 肇庆 | 2 |
122 | 从化中学 | 0.416 | 广州 | 22 |
122 | 梅州市曾宪梓中学 | 0.416 | 梅州 | 3 |
122 | 新会第一中学 | 0.416 | 江门 | 6 |
125 | 深圳市教苑中学 | 0.384 | 深圳 | 17 |
126 | 深圳市罗湖外语学校 | 0.378 | 深圳 | 18 |
127 | 化州市第二中学 | 0.346 | 茂名 | 6 |
128 | 顺德大良实验中学 | 0.337 | 佛山 | 11 |
129 | 香山中学 | 0.332 | 肇庆 | 3 |
129 | 郁南县西江中学 | 0.332 | 云浮 | 2 |
131 | 增城市增城中学 | 0.328 | 广州 | 23 |
132 | 东莞高级中学 | 0.327 | 东莞 | 6 |
132 | 深圳市平冈中学 | 0.327 | 深圳 | 19 |
134 | 潮阳黄图盛中学 | 0.311 | 汕头 | 10 |
134 | 大埔县虎山中学 | 0.311 | 梅州 | 4 |
134 | 广州市第四中学 | 0.311 | 广州 | 24 |
134 | 廉江中学 | 0.311 | 湛江 | 6 |
134 | 南海区执信中学(A) | 0.311 | 佛山 | 12 |
134 | 普宁市华侨中学 | 0.311 | 揭阳 | 7 |
134 | 珠海市实验中学(C) | 0.311 | 珠海 | 3 |
141 | 茂名市实验中学(A) | 0.308 | 茂名 | 7 |
142 | 揭阳第二中学 | 0.304 | 揭阳 | 8 |
143 | 黄冈中学惠州学校 | 0.294 | 惠州 | 5 |
144 | 博罗县高级中学 | 0.281 | 惠州 | 6 |
144 | 广州市第十六中学 | 0.281 | 广州 | 25 |
144 | 惠阳区一中实验学校 | 0.281 | 惠州 | 6 |
147 | 潮安县龙溪中学 | 0.280 | 潮州 | 5 |
147 | 潮南区井都中学 | 0.280 | 汕头 | 11 |
147 | 潮汕学院实验学校 | 0.280 | 揭阳 | 9 |
147 | 高州市第二中学 | 0.280 | 茂名 | 8 |
147 | 化州市官桥中学 | 0.280 | 茂名 | 8 |
147 | 怀集县第一中学 | 0.280 | 肇庆 | 4 |
147 | 罗定中学新校区 | 0.280 | 云浮 | 3 |
147 | 茂名市第十七中学 | 0.280 | 茂名 | 8 |
147 | 南海区石门中学(狮山) | 0.280 | 佛山 | 13 |
147 | 汕头经济特区林百欣中学 | 0.280 | 汕头 | 11 |
147 | 汕头市潮南区砺青中学 | 0.280 | 汕头 | 11 |
147 | 汕头市第二中学 | 0.280 | 汕头 | 11 |
147 | 汕尾市城区新城中学 | 0.280 | 汕尾 | 6 |
147 | 始兴县始兴中学(A2) | 0.280 | 韶关 | 7 |
147 | 新会华侨中学 | 0.280 | 江门 | 7 |
147 | 新兴县第一中学 | 0.280 | 云浮 | 3 |
147 | 阳东县第一中学 | 0.280 | 阳江 | 6 |
147 | 英德华粤艺术学校(A) | 0.280 | 清远 | 2 |
147 | 紫金县紫金中学 | 0.280 | 河源 | 4 |
166 | 南海区桂城中学 | 0.277 | 佛山 | 14 |
167 | 深圳市第二高级中学 | 0.219 | 深圳 | 20 |
168 | 顺德华侨中学 | 0.193 | 佛山 | 15 |
169 | 惠州市实验中学 | 0.169 | 惠州 | 8 |
170 | 广州市第八十九中学 | 0.163 | 广州 | 26 |
170 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 0.163 | 广州 | 26 |
170 | 惠阳高级中学 | 0.163 | 惠州 | 9 |
173 | 鼎湖区鼎湖中学 | 0.156 | 肇庆 | 5 |
174 | 东莞市虎门外国语学校 | 0.141 | 东莞 | 7 |
174 | 东源县高级中学 | 0.141 | 河源 | 5 |
174 | 广州市华师附中番禺学校 | 0.141 | 广州 | 28 |
174 | 揭东袍台新华中学 | 0.141 | 揭阳 | 10 |
174 | 开平市忠源纪念中学 | 0.141 | 江门 | 8 |
174 | 南海区大沥高中(A) | 0.141 | 佛山 | 16 |
174 | 南雄市第一中学 | 0.141 | 韶关 | 8 |
174 | 普宁市城东中学(A) | 0.141 | 揭阳 | 10 |
174 | 三水区华侨中学 | 0.141 | 佛山 | 16 |
174 | 韶关市田家炳中学 | 0.141 | 韶关 | 8 |
174 | 深圳市宝安区西乡中学 | 0.141 | 深圳 | 21 |
174 | 深圳市北师大附中 | 0.141 | 深圳 | 21 |
174 | 深圳市东升学校 | 0.141 | 深圳 | 21 |
174 | 深圳市行知职校(A) | 0.141 | 深圳 | 21 |
174 | 深圳市罗湖报名站(A) | 0.141 | 深圳 | 21 |
174 | 深圳市坪山高级中学 | 0.141 | 深圳 | 21 |
174 | 深圳市清华实验学校 | 0.141 | 深圳 | 21 |
174 | 顺德乐从中学 | 0.141 | 佛山 | 16 |
174 | 顺德容山中学 | 0.141 | 佛山 | 16 |
174 | 遂溪县第二中学 | 0.141 | 湛江 | 7 |
174 | 云浮市邓发纪念中学 | 0.141 | 云浮 | 5 |
174 | 中山市濠头中学 | 0.141 | 中山 | 5 |
196 | 广州市第十七中学 | 0.136 | 广州 | 29 |
196 | 惠阳区崇雅中学 | 0.136 | 惠州 | 10 |
196 | 罗定实验中学 | 0.136 | 云浮 | 6 |
196 | 汕头市潮南区两英中学 | 0.136 | 汕头 | 15 |
196 | 深圳市松岗中学新疆班 | 0.136 | 深圳 | 28 |
201 | 电白县电海中学 | 0.104 | 茂名 | 11 |
201 | 东莞市常平中学 | 0.104 | 东莞 | 8 |
201 | 广州石化中学 | 0.104 | 广州 | 30 |
201 | 南海区南海一中 | 0.104 | 佛山 | 20 |
201 | 南海中学分校(A) | 0.104 | 佛山 | 20 |
201 | 顺德杏坛中学 | 0.104 | 佛山 | 20 |
201 | 紫金县尔崧中学 | 0.104 | 河源 | 6 |
208 | 深圳市皇御苑学校 | 0.084 | 深圳 | 29 |
209 | 广州市第四十四中学 | 0.080 | 广州 | 31 |
209 | 广州市第五中学 | 0.080 | 广州 | 31 |
209 | 广州市育才中学 | 0.080 | 广州 | 31 |
212 | 南海区南海艺术高中学 | 0.056 | 佛山 | 23 |
213 | 大亚湾区澳头中学 | 0.052 | 惠州 | 11 |
213 | 电白县第四中学 | 0.052 | 茂名 | 12 |
213 | 电白县实验中学 | 0.052 | 茂名 | 12 |
213 | 东莞市石龙中学 | 0.052 | 东莞 | 9 |
213 | 佛山市第四中学(A) | 0.052 | 佛山 | 24 |
213 | 高州市分界中学 | 0.052 | 茂名 | 12 |
213 | 广州市第八十三中学 | 0.052 | 广州 | 34 |
213 | 广州市第二十一中学 | 0.052 | 广州 | 34 |
213 | 广州市第六十六中学 | 0.052 | 广州 | 34 |
213 | 广州市东圃中学 | 0.052 | 广州 | 34 |
213 | 广州市番禺区东涌镇鱼 | 0.052 | 广州 | 34 |
213 | 广州市番禺区市桥第二中学 | 0.052 | 广州 | 34 |
213 | 华南师范大学中山附属 | 0.052 | 中山 | 6 |
213 | 江门市江海区外海中学 | 0.052 | 江门 | 9 |
213 | 揭东县地都中学 | 0.052 | 揭阳 | 12 |
213 | 廉江第二中学 | 0.052 | 湛江 | 8 |
213 | 龙门县龙门中学 | 0.052 | 惠州 | 11 |
213 | 陆丰市林启恩纪念中学 | 0.052 | 汕尾 | 7 |
213 | 罗定中学 | 0.052 | 云浮 | 7 |
213 | 梅州市梅县高级中学 | 0.052 | 梅州 | 5 |
213 | 普宁市兴文中学 | 0.052 | 揭阳 | 12 |
213 | 清远市华侨中学 | 0.052 | 清远 | 3 |
213 | 清远市阳山县南 | 0.052 | 清远 | 3 |
213 | 仁化县第二中学 | 0.052 | 韶关 | 10 |
213 | 三水区实验中学 | 0.052 | 佛山 | 24 |
213 | 汕头市东厦中学 | 0.052 | 汕头 | 16 |
213 | 深圳市布吉高级中学 | 0.052 | 深圳 | 30 |
213 | 深圳市华侨城中学 | 0.052 | 深圳 | 30 |
213 | 深圳市梅林中学 | 0.052 | 深圳 | 30 |
213 | 信宜市华侨中学 | 0.052 | 茂名 | 12 |
213 | 徐闻县第一中学 | 0.052 | 湛江 | 8 |
213 | 徐闻县徐闻中学 | 0.052 | 湛江 | 8 |
213 | 阳山县南阳中学 | 0.052 | 清远 | 3 |
213 | 增城市高级中学 | 0.052 | 广州 | 34 |
213 | 增城市郑中钧中学 | 0.052 | 广州 | 34 |
248 | 广州美术学院附属中等学校 | 0.028 | 广州 | 42 |
248 | 汕头市广大实验学校 | 0.028 | 汕头 | 17 |
248 | 深圳市滨河中学 | 0.028 | 深圳 | 33 |
248 | 深圳市光明新区高级中学 | 0.028 | 深圳 | 33 |
248 | 增城市华侨中学 | 0.028 | 广州 | 42 |
快下载安装吧,今天头条送你钱啦!!!!
搜狗网址导航-简单实用的网址大全。
毒霸网址大全——最安全实用的上网导航